MuscleTech
En stock
Rupture de stock
2X 3X ou 4X sans frais
Entrez votre email pour être prévenu du retour du produit
Livraison gratuite à partir de 40 €
Paiement 100 % sécurisé
Commandez avant 12h,
votre colis est expédié aujourd'hui
Service client au 01 64 11 08 21
Service gratuit disponible du lundi au samedi de 11h00 à 19h30
Description du produit
Mass-Tech Elite le gainer fabriqué par la marque MuscleTech est idéale pour les personnes ayant des difficultés à prendre du poids ou suivant un cycle de prise de masse. De part son excellente combinaison Glucides/Protéines, sa créatine ainsi que son très bon dosage en acides aminés, Mass-Tech Elite favorise l'anabolisme et permet par conséquent une prise de masse musculaire et un gain de force rapide
Pour prendre du poids et de la masse musculaire, il est primordial d'avoir un apport calorique supérieur aux dépenses caloriques. Pour cela, Mass-Tech Elite est une formule riche en calories, glucides et protéines. Ce gainer est idéal pour les personnes débutantes comme confirmées, souhaitant augmenter leur masse musculaire ou ayant des difficultés à prendre du poids.
Composition et Utilisation
| Pour 100 g | Pour 1 portion avec de l'eau | Pour 1 portion avec du lait | |
|---|---|---|---|
| Kilocalories | 359,3 kcal | 207,5 kcal | 250 kcal |
| Matières grasses | 2,60 g | 1,5 g | 1,75 g |
| - dont graisses saturées | 1,52 g | 0,875 g | 1 g |
| - dont cholestérol | 75,75 mg | 43,75 mg | 46,25 mg |
| Glucides | 57,1 g | 33 g | 39 g |
| - dont sucres (total) | 4,33 g | 2,5 g | 8,5 g |
| - dont sucres ajoutés | 2,16 g | 1,25 g | 1,25 g |
| Fibres | 0,87 g | 0,5 g | 0,5 g |
| Protéines | 27,27 g | 15,75 g | 20 g |
| Calcium | 316 mg | 182,5 mg | 330 mg |
| Fer | 1,04 mg | 0,6 mg | 0,625 mg |
| Sodium | 216,5 mg | 125 mg | 177,5 mg |
| Potassium | 237,8 mg | 135 mg | 325 mg |
| Complexe Amplificateur de Muscles et Force | |||
| - L-glutamine et précurseurs (comme les protéines de lactosérum, le caséinate de calcium, l'albumine d'œuf) | 4,33 g | 2,5 g | 3,75 g |
| - créatine monohydrate | 4,33 g | 2,5 g | 2,5 g |
| - L-leucine (protéines de lactosérum, caséinate de calcium, albumine d'œuf) | 3 g | 1,7 g | 2,1 g |
| - L-valine (protéines de lactosérum, caséinate de calcium, albumine d'œuf) | 1,6 g | 0,925 g | 1,2 g |
| - L-isoleucine (protéines de lactosérum, caséinate de calcium, albumine d'œuf) | 1,6 g | 0,9 g | 1,125 g |
| Support de Digestion et d'Absorption | |||
| Prohydrolase (proteases telles que Bacillus subtilis et Bromélaïne) | 272,7 mg | 90 mg | 90 mg |
Ingrédients : complexe de glucides multiphase (maltodextrine, ModCarb [son d'avoine, quinoa, sarrasin, millet], isomaltulose), système protéique multiphase (concentré de protéines de lactosérum, caséinate de calcium, albumine d’œuf, isolat de protéines de lactosérum 97%, protéines de lactosérum hydrolysées, isolat de protéines de lactosérum), poudre de cacao (traitée aux alcalis), extenseur de cacao (poudre de caroube, huile de coco, extrait sec de sirop de coco, caséinate de sodium, mono et diglycérides, phosphate dipotassique, dioxyde de silicium, arôme naturel), arôme naturel, carbonate de calcium, émulsifiant (lécithine de soja et/ou de tournesol), mélange de gommes (gomme de cellulose, gomme de xanthane, carraghénine), sel, édulcorants (sucralose, acésulfame de potassium), triglycérides à chaîne moyenne.
| Pour 100 g | Pour 230 g avec 470 ml d'eau | Pour 230 g avec 510 ml de lait écrémé | |
|---|---|---|---|
| Kilocalories | 1604 kj / 378 kcal | 3689 kj / 870 kcal | 4424 kj / 1049 kcal |
| Matières grasses | 3,1 g | 7,1 kcal | 8,0 kcal |
| - dont graisses saturées | 2,2 g | 5,2 g | 5,8 g |
| Glucides | 60 g | 138 g | 163 g |
| - dont Sucres | 4,9 g | 11,2 g | 37 g |
| Fibres | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
| Protéines | 27 g | 63 g | 80 g |
| Sel | 0,14 g | 0,32 g | 0,86 g |
| Autres ingrédients actifs | |||
| Créatine (comme créatine monohydrate) | 1,3 g | 3,0 g | 3,0 g |
Ingrédients : Maltodextrine, mélange de protéines (36%) (concentré de protéines de lactosérum [lait], caséinate de calcium [lait], albumine d’œuf, isolat de protéines de lactosérum [lait], hydrolysat de concentré de protéines de lactosérum [lait]), créatine monohydrate (1%), arôme (lait), colorant (carbonate de calcium), émulsifiant (lécithines [soja]), épaississants (gomme guar), édulcorants (acésulfame-K, sucralose), triglycérides à chaîne moyenne encapsulés (triglycérides à chaîne moyenne [huile de palmiste], sirop de glucose, protéine de lait, stabilisant [phosphates de potassium], antiagglomérant [phosphates de calcium]).
| Pour 100 g | Pour 230 g avec 470 ml d'eau | Pour 230 g avec 510 ml de lait écrémé | |
|---|---|---|---|
| Kilocalories | 1598 kj / 377 kcal | 3675 kj / 867 kcal | 4410 kj / 1046 kcal |
| Matières grasses | 3,1 g | 7,0 kcal | 7,9 kcal |
| - dont graisses saturées | 2,2 g | 5,2 g | 5,8 g |
| Glucides | 60 g | 137 g | 162 g |
| - dont Sucres | 4,9 g | 11,2 g | 37 g |
| Fibres | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
| Protéines | 27 g | 63 g | 80 g |
| Sel | 0,14 g | 0,32 g | 0,86 g |
| Autres ingrédients actifs | |||
| Créatine (comme créatine monohydrate) | 1,3 g | 3,0 g | 3,0 g |
Ingrédients : Maltodextrine, mélange de protéines (36%) (concentré de protéines de lactosérum (lait), caséinate de calcium (lait), albumine d’œuf, isolat de protéines de lactosérum (lait), hydrolysat de concentré de protéines de lactosérum (lait), créatine monohydrate (1%), arôme (lait), colorant (carbonate de calcium) émulsifiant (lécithines [soja]), chocolat en poudre (0,2%) (pâte de cacao, sucre, cacao maigre, émulsifiant [lécithines de soja]), épaississants (gomme guar), édulcorants (acésulfame-K, sucralose), triglycérides à chaîne moyenne encapsulés (triglycérides à chaîne moyenne [huile de palmiste], sirop de glucose, protéine de lait, stabilisant [phosphates de potassium], antiagglomérant [phosphates de calcium]).
check_circle
check_circle