BioTech USA
En stock
Rupture de stock
2X 3X ou 4X sans frais
Livraison gratuite à partir de 50 €
Paiement 100 % sécurisé
Commandez avant 12h,
votre colis est expédié aujourd'hui
Service client au 01 64 11 08 21
Service gratuit disponible du lundi au samedi de 11h00 à 19h30
Composition et Utilisation
|
Dose journalière 1/2 comprimé |
||
| Multivitamin & Multimineral | 1/2 comprimé | VNR%* 1/2 comprimé |
| Vitamine A | 800 µg | 100% |
| Thiamine | 3,0 mg | 273% |
| Riboflavine | 3,0 mg | 215% |
| Niacine (nicotinamide) | 30 mg | 188% |
| Acide pantothénique | 10 mg | 167% |
| Vitamine B6 | 2,0 mg | 143% |
| Acide folique | 200 μg | 100% |
| 7Biotine | 10,7 μg | 22% |
| Vitamine B12 | 9 μg | 360% |
| Vitamine D | 5 μg | 100% |
| Vitamine E | 13,4 mg | 112% |
| 7Calcium | 134 mg | 17% |
| Fer | 14 mg | 100% |
| Manganèse | 1,0 mg | 50% |
| Iode | 150 µg | 100% |
| Sélénium | 10 µg | 18% |
| Phospore | 105 mg | 15% |
| 7Chrome | 11,5 µg | 29% |
| Molybdène | 15 µg | 30% |
|
Dose journalière 1 comprimé |
||
| CaZnMg | 1 comprimé | VNR%* 1 comprimé |
| 7Calcium | 32,0 mg | 4% |
| Magnésium (à partir d’une source biologique) | 100 mg | 27% |
| 7Zinc (à partir d’une source biologique) | 4,8 mg | 48% |
|
Dose journalière 1 gélule |
||
| Grape Seed | 1 comprimé | VNR%* 1 comprimé |
| Extrait de pépins de raisin | 110 mg | ** |
|
Dose journalière 1 capsule molle |
||
| Omega-3 | 1 comprimé | VNR%* 1 comprimé |
| Huile de poisson - dont Omega-3 - dont EPA - dont DHA |
1000 mg 300 mg 165,5 mg 103,5 mg |
** ** ** ** |
|
Dose journalière 1 capsule molle |
||
| Lecithin | 1 comprimé | VNR%* 1 comprimé |
| Lecithin | 1200 mg | ** |
|
Dose journalière 1 comprimé |
||
| Vitamin C1000 | 1 comprimé | VNR%* 1 comprimé |
| Vitamine C | 1000 mg | 1250% |
| Poudre de zeste de citron | 43 mg | ** |
| Poudre de cynorrhodon | 30 mg | ** |
| Poudre de fleur de sureau | 4,3 mg | ** |
|
Dose journalière 1 comprimé |
||
| Plants & Enzymes | 1 comprimé | VNR%* 1 comprimé |
| 7Zinc (à partir d’une source biologique) | 1,8 mg | 18% |
| 7Biotine | 8,8 μg | 18% |
| 7Chrome | 7,0 μg | 18% |
| Extrait de tubercule d’ail | 100 mg | ** |
| Extrait de racine de gingembre | 100 mg | ** |
| Extrait de rhizome de curcuma | 105,3 mg | ** |
| Extrait d’écorce de cannelle | 89,3 mg | ** |
| Bromélaïne | 50 mg | ** |
| Papaïne | 25 mg | ** |
| Quantité totale dans la dose journalière (1 sachet): Calcium: 166 mg (21%**), Zinc: 6,6 mg (66%**), Biotine: 19,5 μg (39%**), Chrome: 19 μg (48 %**) | ||
check_circle
check_circle